Sepetim
Barcelona Ekru Zebra Perde
Düz Renk Zebra Perde
- Yeni
PERVA
Barcelona Ekru Zebra Perde
800 /Adet
1.000 /Adet
Yaptığınız seçimlere göre KDV DAHİL TOPLAM TUTAR:
-
+
- VAR
- barcelona-02
- 3 iş günü içinde kargoda
- 24 ay
- Antibakteriyel, akrilik kaplama %100 Polyester
- Kumaş Kalınlığı 0.33 mm
- Kumaş Ağırlığı 205 gr /m2
- Işık Geçirgenliği % 50
- %100 PES yerli kumaşlar iso standartlarında yerli üretimdir, insan sağlığına zararlı madde içermez.
- Korniş aparatı ile direk kornişe kolayca takılabilir. Tavana veya duvara portray ile matkapla monte edilebilir. Duvara L ayakla ya da direk montaj yapılabilir.
- Üst kasa,boru ve yan ayaklar alüminyumdur. Perde eni ve boyuna göre 32 mm veya 38 mm alüminyum borularla çalıştırılır.,
- Seçtiğiniz perde eni mekanizmalar dahil olarak ölçülendirilir. Kumaş 4 cm daha dar olmaktadır. Dolayısıyla pencerenin sağında ve solunda pay varsa perdeyi pencereden en az 20 cm fazla sipariş vermenizi tavsiye ederiz.
- Aynı pencere için yan yana birden fazla stor perde kullanacaksanız , sipariş notunda bu durumu belirtmeniz gerekmektedir. Perdeler birlikte kesilirse birbirleri arasında ton farkı olmaz.
- Zebra perde modellerinin temizliği nemli bir bezle silinerek yapılabilir. Ayrıca kumaşı yıkanamaz. Yapısı gereği kolay leke tutmaz uzun yıllar kullanılabilir.
- Tüm mekanlarda kullanıma uygundur.
Düz Renk Zebra Perde



|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800 | 800 |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 266,67 | 800 |
| 4 | 223,38 | 893,52 |
| 5 | 181,98 | 909,92 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
| 7 | 134,63 | 942,40 |
| 8 | 119,84 | 958,72 |
| 9 | 108,35 | 975,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800 | 800 |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 266,67 | 800 |
| 4 | 223,38 | 893,52 |
| 5 | 181,98 | 909,92 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
| 7 | 134,63 | 942,40 |
| 8 | 119,84 | 958,72 |
| 9 | 108,35 | 975,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800 | 800 |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 266,67 | 800 |
| 4 | 223,38 | 893,52 |
| 5 | 181,98 | 909,92 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
| 7 | 134,63 | 942,40 |
| 8 | 119,84 | 958,72 |
| 9 | 108,35 | 975,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800 | 800 |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 266,67 | 800 |
| 4 | 223,38 | 893,52 |
| 5 | 181,98 | 909,92 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
| 7 | 134,63 | 942,40 |
| 8 | 119,84 | 958,72 |
| 9 | 108,35 | 975,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800 | 800 |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 266,67 | 800 |
| 4 | 223,38 | 893,52 |
| 5 | 181,98 | 909,92 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
| 7 | 134,63 | 942,40 |
| 8 | 119,84 | 958,72 |
| 9 | 108,35 | 975,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800 | 800 |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 266,67 | 800 |
| 4 | 223,38 | 893,52 |
| 5 | 181,98 | 909,92 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
| 7 | 134,63 | 942,40 |
| 8 | 119,84 | 958,72 |
| 9 | 108,35 | 975,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800 | 800 |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 266,67 | 800 |
| 4 | 223,38 | 893,52 |
| 5 | 181,98 | 909,92 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
| 7 | 134,63 | 942,40 |
| 8 | 119,84 | 958,72 |
| 9 | 108,35 | 975,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 800 | 800 |
| 2 | 400 | 800 |
| 3 | 266,67 | 800 |
| 4 | 223,38 | 893,52 |
| 5 | 181,98 | 909,92 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
| 7 | 134,63 | 942,40 |
| 8 | 119,84 | 958,72 |
| 9 | 108,35 | 975,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.























