Sepetim
Ombre Antrasit Zebra Perde
Düz Renk Zebra Perde
- Yeni
PERVA
Ombre Antrasit Zebra Perde
599 /Adet
748,75 /Adet
Yaptığınız seçimlere göre KDV DAHİL TOPLAM TUTAR:
-
+
- VAR
- ombre-13
- 3 iş günü içinde kargoda
- 24 ay
- Antibakteriyel, akrilik kaplama %100 Polyester
- Kumaş Kalınlığı 0.33 mm
- Kumaş Ağırlığı 205 gr /m2
- Işık Geçirgenliği % 50
- %100 PES yerli kumaşlar iso standartlarında yerli üretimdir, insan sağlığına zararlı madde içermez.
- Korniş aparatı ile direk kornişe kolayca takılabilir. Tavana veya duvara portray ile matkapla monte edilebilir. Duvara L ayakla ya da direk montaj yapılabilir.
- Üst kasa,boru ve yan ayaklar alüminyumdur. Perde eni ve boyuna göre 32 mm veya 38 mm alüminyum borularla çalıştırılır.,
- Seçtiğiniz perde eni mekanizmalar dahil olarak ölçülendirilir. Kumaş 4 cm daha dar olmaktadır. Dolayısıyla pencerenin sağında ve solunda pay varsa perdeyi pencereden en az 20 cm fazla sipariş vermenizi tavsiye ederiz.
- Aynı pencere için yan yana birden fazla stor perde kullanacaksanız , sipariş notunda bu durumu belirtmeniz gerekmektedir. Perdeler birlikte kesilirse birbirleri arasında ton farkı olmaz.
- Zebra perde modellerinin temizliği nemli bir bezle silinerek yapılabilir. Ayrıca kumaşı yıkanamaz. Yapısı gereği kolay leke tutmaz uzun yıllar kullanılabilir.
- Tüm mekanlarda kullanıma uygundur.
Düz Renk Zebra Perde



|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599 | 599 |
| 2 | 299,50 | 599 |
| 3 | 199,67 | 599 |
| 4 | 167,26 | 669,02 |
| 5 | 136,26 | 681,30 |
| 6 | 115,58 | 693,46 |
| 7 | 100,80 | 705,62 |
| 8 | 89,73 | 717,84 |
| 9 | 81,12 | 730,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599 | 599 |
| 2 | 299,50 | 599 |
| 3 | 199,67 | 599 |
| 4 | 167,26 | 669,02 |
| 5 | 136,26 | 681,30 |
| 6 | 115,58 | 693,46 |
| 7 | 100,80 | 705,62 |
| 8 | 89,73 | 717,84 |
| 9 | 81,12 | 730,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599 | 599 |
| 2 | 299,50 | 599 |
| 3 | 199,67 | 599 |
| 4 | 167,26 | 669,02 |
| 5 | 136,26 | 681,30 |
| 6 | 115,58 | 693,46 |
| 7 | 100,80 | 705,62 |
| 8 | 89,73 | 717,84 |
| 9 | 81,12 | 730,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599 | 599 |
| 2 | 299,50 | 599 |
| 3 | 199,67 | 599 |
| 4 | 167,26 | 669,02 |
| 5 | 136,26 | 681,30 |
| 6 | 115,58 | 693,46 |
| 7 | 100,80 | 705,62 |
| 8 | 89,73 | 717,84 |
| 9 | 81,12 | 730,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599 | 599 |
| 2 | 299,50 | 599 |
| 3 | 199,67 | 599 |
| 4 | 167,26 | 669,02 |
| 5 | 136,26 | 681,30 |
| 6 | 115,58 | 693,46 |
| 7 | 100,80 | 705,62 |
| 8 | 89,73 | 717,84 |
| 9 | 81,12 | 730,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599 | 599 |
| 2 | 299,50 | 599 |
| 3 | 199,67 | 599 |
| 4 | 167,26 | 669,02 |
| 5 | 136,26 | 681,30 |
| 6 | 115,58 | 693,46 |
| 7 | 100,80 | 705,62 |
| 8 | 89,73 | 717,84 |
| 9 | 81,12 | 730,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599 | 599 |
| 2 | 299,50 | 599 |
| 3 | 199,67 | 599 |
| 4 | 167,26 | 669,02 |
| 5 | 136,26 | 681,30 |
| 6 | 115,58 | 693,46 |
| 7 | 100,80 | 705,62 |
| 8 | 89,73 | 717,84 |
| 9 | 81,12 | 730,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 599 | 599 |
| 2 | 299,50 | 599 |
| 3 | 199,67 | 599 |
| 4 | 167,26 | 669,02 |
| 5 | 136,26 | 681,30 |
| 6 | 115,58 | 693,46 |
| 7 | 100,80 | 705,62 |
| 8 | 89,73 | 717,84 |
| 9 | 81,12 | 730,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.000 /Adet
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.699 /Adet
2.123,75
%20

























