Sepetim
Panama Simli Beyaz Stor Perde
Düz Renk Stor Perde
- Yeni
PERVA
Panama Simli Beyaz Stor Perde
/Adet
449 /Adet
Yaptığınız seçimlere göre KDV DAHİL TOPLAM TUTAR:
-
+
- VAR
- panamapearl1000
- 3 iş günü içinde kargoda
- 24 ay
- Antibakteriyel, akrilik kaplama %100 Polyester
- Kumaş Kalınlığı 0.45 mm
- Kumaş Ağırlığı 255 gr /m2
- Işık Geçirgenliği % 40
- %100 PES yerli kumaşlar iso standartlarında yerli üretimdir, insan sağlığına zararlı madde içermez.
- Korniş aparatı ile direk kornişe kolayca takılabilir. Tavana veya duvara portray ile matkapla monte edilebilir. Duvara L ayakla ya da direk montaj yapılabilir.
- Üst kasa,boru ve yan ayaklar alüminyumdur. Perde eni ve boyuna göre 32 mm veya 38 mm alüminyum borularla çalıştırılır.,
- Seçtiğiniz perde eni mekanizmalar dahil olarak ölçülendirilir. Kumaş 4 cm daha dar olmaktadır. Dolayısıyla pencerenin sağında ve solunda pay varsa perdeyi pencereden en az 20 cm fazla sipariş vermenizi tavsiye ederiz.
- Aynı pencere için yan yana birden fazla stor perde kullanacaksanız , sipariş notunda bu durumu belirtmeniz gerekmektedir. Perdeler birlikte kesilirse birbirleri arasında ton farkı olmaz.
- Stor perde modellerinin temizliği nemli bir bezle silinerek yapılabilir. Ayrıca kumaşı yıkanamaz. Yapısı gereği kolay leke tutmaz uzun yıllar kullanılabilir.
- Tüm mekanlarda kullanıma uygundur.
Düz Renk Stor Perde
deneme



|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 449 | 449 |
| 2 | 224,50 | 449 |
| 3 | 149,67 | 449 |
| 4 | 125,37 | 501,49 |
| 5 | 102,14 | 510,69 |
| 6 | 86,64 | 519,81 |
| 7 | 75,56 | 528,92 |
| 8 | 67,26 | 538,08 |
| 9 | 60,81 | 547,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 449 | 449 |
| 2 | 224,50 | 449 |
| 3 | 149,67 | 449 |
| 4 | 125,37 | 501,49 |
| 5 | 102,14 | 510,69 |
| 6 | 86,64 | 519,81 |
| 7 | 75,56 | 528,92 |
| 8 | 67,26 | 538,08 |
| 9 | 60,81 | 547,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 449 | 449 |
| 2 | 224,50 | 449 |
| 3 | 149,67 | 449 |
| 4 | 125,37 | 501,49 |
| 5 | 102,14 | 510,69 |
| 6 | 86,64 | 519,81 |
| 7 | 75,56 | 528,92 |
| 8 | 67,26 | 538,08 |
| 9 | 60,81 | 547,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 449 | 449 |
| 2 | 224,50 | 449 |
| 3 | 149,67 | 449 |
| 4 | 125,37 | 501,49 |
| 5 | 102,14 | 510,69 |
| 6 | 86,64 | 519,81 |
| 7 | 75,56 | 528,92 |
| 8 | 67,26 | 538,08 |
| 9 | 60,81 | 547,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 449 | 449 |
| 2 | 224,50 | 449 |
| 3 | 149,67 | 449 |
| 4 | 125,37 | 501,49 |
| 5 | 102,14 | 510,69 |
| 6 | 86,64 | 519,81 |
| 7 | 75,56 | 528,92 |
| 8 | 67,26 | 538,08 |
| 9 | 60,81 | 547,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 449 | 449 |
| 2 | 224,50 | 449 |
| 3 | 149,67 | 449 |
| 4 | 125,37 | 501,49 |
| 5 | 102,14 | 510,69 |
| 6 | 86,64 | 519,81 |
| 7 | 75,56 | 528,92 |
| 8 | 67,26 | 538,08 |
| 9 | 60,81 | 547,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 449 | 449 |
| 2 | 224,50 | 449 |
| 3 | 149,67 | 449 |
| 4 | 125,37 | 501,49 |
| 5 | 102,14 | 510,69 |
| 6 | 86,64 | 519,81 |
| 7 | 75,56 | 528,92 |
| 8 | 67,26 | 538,08 |
| 9 | 60,81 | 547,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 449 | 449 |
| 2 | 224,50 | 449 |
| 3 | 149,67 | 449 |
| 4 | 125,37 | 501,49 |
| 5 | 102,14 | 510,69 |
| 6 | 86,64 | 519,81 |
| 7 | 75,56 | 528,92 |
| 8 | 67,26 | 538,08 |
| 9 | 60,81 | 547,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.























