Sepetim
Simli Krem Stor Perde
Düz Renk Stor Perde
- Yeni
- VAR
- matpearl1010
- 3 iş günü içinde kargoda
- 24 ay
- Antibakteriyel, akrilik kaplama %100 Polyester
- Kumaş Kalınlığı 0.45 mm
- Kumaş Ağırlığı 255 gr /m2
- Işık Geçirgenliği % 40
- %100 PES yerli kumaşlar iso standartlarında yerli üretimdir, insan sağlığına zararlı madde içermez.
- Korniş aparatı ile direk kornişe kolayca takılabilir. Tavana veya duvara portray ile matkapla monte edilebilir. Duvara L ayakla ya da direk montaj yapılabilir.
- Üst kasa,boru ve yan ayaklar alüminyumdur. Perde eni ve boyuna göre 32 mm veya 38 mm alüminyum borularla çalıştırılır.,
- Seçtiğiniz perde eni mekanizmalar dahil olarak ölçülendirilir. Kumaş 4 cm daha dar olmaktadır. Dolayısıyla pencerenin sağında ve solunda pay varsa perdeyi pencereden en az 20 cm fazla sipariş vermenizi tavsiye ederiz.
- Aynı pencere için yan yana birden fazla stor perde kullanacaksanız , sipariş notunda bu durumu belirtmeniz gerekmektedir. Perdeler birlikte kesilirse birbirleri arasında ton farkı olmaz.
- Stor perde modellerinin temizliği nemli bir bezle silinerek yapılabilir. Ayrıca kumaşı yıkanamaz. Yapısı gereği kolay leke tutmaz uzun yıllar kullanılabilir.
- Tüm mekanlarda kullanıma uygundur.
Düz Renk Stor Perde
deneme



|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399 | 399 |
| 2 | 199,50 | 399 |
| 3 | 133 | 399 |
| 4 | 111,41 | 445,64 |
| 5 | 90,76 | 453,82 |
| 6 | 76,99 | 461,92 |
| 7 | 67,15 | 470,02 |
| 8 | 59,77 | 478,16 |
| 9 | 54,04 | 486,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399 | 399 |
| 2 | 199,50 | 399 |
| 3 | 133 | 399 |
| 4 | 111,41 | 445,64 |
| 5 | 90,76 | 453,82 |
| 6 | 76,99 | 461,92 |
| 7 | 67,15 | 470,02 |
| 8 | 59,77 | 478,16 |
| 9 | 54,04 | 486,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399 | 399 |
| 2 | 199,50 | 399 |
| 3 | 133 | 399 |
| 4 | 111,41 | 445,64 |
| 5 | 90,76 | 453,82 |
| 6 | 76,99 | 461,92 |
| 7 | 67,15 | 470,02 |
| 8 | 59,77 | 478,16 |
| 9 | 54,04 | 486,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399 | 399 |
| 2 | 199,50 | 399 |
| 3 | 133 | 399 |
| 4 | 111,41 | 445,64 |
| 5 | 90,76 | 453,82 |
| 6 | 76,99 | 461,92 |
| 7 | 67,15 | 470,02 |
| 8 | 59,77 | 478,16 |
| 9 | 54,04 | 486,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399 | 399 |
| 2 | 199,50 | 399 |
| 3 | 133 | 399 |
| 4 | 111,41 | 445,64 |
| 5 | 90,76 | 453,82 |
| 6 | 76,99 | 461,92 |
| 7 | 67,15 | 470,02 |
| 8 | 59,77 | 478,16 |
| 9 | 54,04 | 486,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399 | 399 |
| 2 | 199,50 | 399 |
| 3 | 133 | 399 |
| 4 | 111,41 | 445,64 |
| 5 | 90,76 | 453,82 |
| 6 | 76,99 | 461,92 |
| 7 | 67,15 | 470,02 |
| 8 | 59,77 | 478,16 |
| 9 | 54,04 | 486,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399 | 399 |
| 2 | 199,50 | 399 |
| 3 | 133 | 399 |
| 4 | 111,41 | 445,64 |
| 5 | 90,76 | 453,82 |
| 6 | 76,99 | 461,92 |
| 7 | 67,15 | 470,02 |
| 8 | 59,77 | 478,16 |
| 9 | 54,04 | 486,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 399 | 399 |
| 2 | 199,50 | 399 |
| 3 | 133 | 399 |
| 4 | 111,41 | 445,64 |
| 5 | 90,76 | 453,82 |
| 6 | 76,99 | 461,92 |
| 7 | 67,15 | 470,02 |
| 8 | 59,77 | 478,16 |
| 9 | 54,04 | 486,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.399 /Adet
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.499 /Adet
1.873,75
%20

























