Sepetim
Blackout Koyu Gri Zebra Perde
Karartma Zebra Perde
- Yeni
PERVA
Blackout Koyu Gri Zebra Perde
850 /Adet
1.700 /Adet
Yaptığınız seçimlere göre KDV DAHİL TOPLAM TUTAR:
-
+
- VAR
- blackoutzebra-04
- 3 iş günü içinde kargoda
- 24 ay
- Antibakteriyel, akrilik kaplama %100 Polyester
- Kumaş Kalınlığı 0.40 mm
- Kumaş Ağırlığı 235 gr /m2
- %80 Karartma %30 ısı yalıtımı
- %100 PES yerli kumaşlar iso standartlarında yerli üretimdir, insan sağlığına zararlı madde içermez.
- Korniş aparatı ile direk kornişe kolayca takılabilir. Tavana veya duvara portray ile matkapla monte edilebilir. Duvara L ayakla ya da direk montaj yapılabilir.
- Üst kasa,boru ve yan ayaklar alüminyumdur. Perde eni ve boyuna göre 32 mm veya 38 mm alüminyum borularla çalıştırılır.,
- Seçtiğiniz perde eni mekanizmalar dahil olarak ölçülendirilir. Kumaş 4 cm daha dar olmaktadır. Dolayısıyla pencerenin sağında ve solunda pay varsa perdeyi pencereden en az 20 cm fazla sipariş vermenizi tavsiye ederiz.
- Aynı pencere için yan yana birden fazla stor perde kullanacaksanız , sipariş notunda bu durumu belirtmeniz gerekmektedir. Perdeler birlikte kesilirse birbirleri arasında ton farkı olmaz.
- Zebra perde modellerinin temizliği nemli bir bezle silinerek yapılabilir. Ayrıca kumaşı yıkanamaz. Yapısı gereği kolay leke tutmaz uzun yıllar kullanılabilir.
- Tüm mekanlarda kullanıma uygundur.
Karartma Zebra Perde



|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850 | 850 |
| 2 | 425 | 850 |
| 3 | 283,33 | 850 |
| 4 | 237,34 | 949,37 |
| 5 | 193,36 | 966,79 |
| 6 | 164,01 | 984,05 |
| 7 | 143,04 | 1.001,30 |
| 8 | 127,33 | 1.018,64 |
| 9 | 115,12 | 1.036,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850 | 850 |
| 2 | 425 | 850 |
| 3 | 283,33 | 850 |
| 4 | 237,34 | 949,37 |
| 5 | 193,36 | 966,79 |
| 6 | 164,01 | 984,05 |
| 7 | 143,04 | 1.001,30 |
| 8 | 127,33 | 1.018,64 |
| 9 | 115,12 | 1.036,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850 | 850 |
| 2 | 425 | 850 |
| 3 | 283,33 | 850 |
| 4 | 237,34 | 949,37 |
| 5 | 193,36 | 966,79 |
| 6 | 164,01 | 984,05 |
| 7 | 143,04 | 1.001,30 |
| 8 | 127,33 | 1.018,64 |
| 9 | 115,12 | 1.036,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850 | 850 |
| 2 | 425 | 850 |
| 3 | 283,33 | 850 |
| 4 | 237,34 | 949,37 |
| 5 | 193,36 | 966,79 |
| 6 | 164,01 | 984,05 |
| 7 | 143,04 | 1.001,30 |
| 8 | 127,33 | 1.018,64 |
| 9 | 115,12 | 1.036,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850 | 850 |
| 2 | 425 | 850 |
| 3 | 283,33 | 850 |
| 4 | 237,34 | 949,37 |
| 5 | 193,36 | 966,79 |
| 6 | 164,01 | 984,05 |
| 7 | 143,04 | 1.001,30 |
| 8 | 127,33 | 1.018,64 |
| 9 | 115,12 | 1.036,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850 | 850 |
| 2 | 425 | 850 |
| 3 | 283,33 | 850 |
| 4 | 237,34 | 949,37 |
| 5 | 193,36 | 966,79 |
| 6 | 164,01 | 984,05 |
| 7 | 143,04 | 1.001,30 |
| 8 | 127,33 | 1.018,64 |
| 9 | 115,12 | 1.036,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850 | 850 |
| 2 | 425 | 850 |
| 3 | 283,33 | 850 |
| 4 | 237,34 | 949,37 |
| 5 | 193,36 | 966,79 |
| 6 | 164,01 | 984,05 |
| 7 | 143,04 | 1.001,30 |
| 8 | 127,33 | 1.018,64 |
| 9 | 115,12 | 1.036,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 850 | 850 |
| 2 | 425 | 850 |
| 3 | 283,33 | 850 |
| 4 | 237,34 | 949,37 |
| 5 | 193,36 | 966,79 |
| 6 | 164,01 | 984,05 |
| 7 | 143,04 | 1.001,30 |
| 8 | 127,33 | 1.018,64 |
| 9 | 115,12 | 1.036,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.000 /Adet

















